Samsung
Samsung Galaxy A05
6,7" PLS LCD • MediaTek Helio G85 • 5.000 mAh
Ver ficha técnica
Samsung Galaxy A15 5G
Galaxy A15 5G com tela de 6,5" a 90 Hz, câmera de 50 MP e bateria de 5.000 mAh.
- Tela6,5" Super AMOLED
- ProcessadorMediaTek Dimensity 6100
- Bateria5.000 mAh
Imagem: Divulgação/Samsung
Principais especificações
Breve descrição
O Samsung Galaxy A15 5G tem tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) e taxa de 90 Hz.
Tem entrada para microSD. Atrás, há câmera principal de 50 MP, ultrawide de 5 MP e mais uma câmera de 2 MP; a frontal tem 13 MP, e o vídeo chega a Full HD a 30 fps.
A bateria tem 5.000 mAh. Segundo a marca, ela rende até 21 horas de vídeo. Tem 5G, NFC e Wi-Fi 5. Para desbloquear, tem leitor de impressões digitais. Pesa 200 g e tem 8,4 mm de espessura. Sai de fábrica com Android 14.
Ficha técnica completa do Samsung Galaxy A15 5G
Geral
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy A15 5G |
| Anúncio | 11 de dezembro de 2023 |
| Lançamento no Brasil | 24 de janeiro de 2024 |
| Vendido oficialmente no Brasil | Sim |
| Preço de lançamento no Brasil | R$ 1.699 (4 GB + 128 GB) e R$ 1.999 (8 GB + 256 GB) |
Tela
| Tamanho | 6,5" |
|---|---|
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Resolução | 2340 × 1080 pixels (Full HD+) |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Brilho | Até 800 nits (pico) |
Desempenho e memória
| Processador | MediaTek Dimensity 6100 |
|---|---|
| CPU | 8 núcleos, até 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória RAM | 4 GB, 6 GB ou 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB |
| Cartão de memória | Sim |
Câmeras
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8 |
|---|---|
| Ultrawide | 5 MP, f/2.2 |
| Câmera auxiliar | 2 MP, f/2.4 |
| Câmera frontal | 13 MP, f/2.0 |
| Gravação de vídeo | Até Full HD a 30 fps |
Bateria e carregamento
| Capacidade | 5.000 mAh |
|---|---|
| Autonomia | Até 21 horas de reprodução de vídeo |
| Carregamento | Até 25 W |
| Detalhes | 25 W com fio |
Software
| Sistema | Android 14 |
|---|
Conectividade
| 5G | Sim |
|---|---|
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB-C 2.0 |
| Chip | Nano-SIM, dual chip (o 2º chip divide a entrada com o cartão microSD) |
Design e construção
| Dimensões | 160,1 × 76,8 × 8,4 mm |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Resistência | Sem certificação IP informada |
| Biometria | Leitor de impressões digitais |
| Cores | Azul-escuro, Azul-claro e Verde-claro |
Pontos positivos e negativos
Pontos positivos
- Bateria de 5.000 mAh
- NFC
- Entrada para microSD
Pontos negativos
- Câmera auxiliar de apenas 2 MP
- Vídeo limitado a Full HD
- Wi-Fi 5
Especificações informadas pelo fabricante. Elas podem variar conforme a versão e o país de venda. Fonte: site oficial. Parte das especificações: TechAPI, licença CC BY-SA 4.0, com dados conferidos e complementados pela DOMINYON TECH. Atualizado em 31/10/2026.