Samsung
Samsung Galaxy A05
6,7" PLS LCD • MediaTek Helio G85 • 5.000 mAh
Ver ficha técnica
Samsung Galaxy A54 5G
Galaxy A54 5G com tela de 6,4" a 120 Hz, Exynos 1380, câmera de 50 MP com OIS e bateria de 5.000 mAh.
- Tela6,4" Super AMOLED
- ProcessadorSamsung Exynos 1380
- Bateria5.000 mAh
Imagem: Divulgação/Samsung
Principais especificações
Breve descrição
O Samsung Galaxy A54 5G tem tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) e taxa de 120 Hz.
O processador é o Samsung Exynos 1380 (8 núcleos, até 2,4 GHz), com entrada para microSD. Atrás, há câmera principal de 50 MP com estabilização óptica, ultrawide de 12 MP e mais uma câmera de 5 MP; a frontal tem 32 MP, e o vídeo chega a 4K a 30 fps.
A bateria tem 5.000 mAh. Segundo a marca, ela rende até 21 horas de vídeo. Tem 5G, NFC, Wi-Fi 6 e alto-falantes estéreo. Para desbloquear, tem leitor de impressões digitais. Pesa 202 g e tem 8,2 mm de espessura. Sai de fábrica com Android 13.
Ficha técnica completa do Samsung Galaxy A54 5G
Geral
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy A54 5G |
| Anúncio | 15 de março de 2023 |
| Lançamento no Brasil | 15 de março de 2023 |
| Vendido oficialmente no Brasil | Sim |
| Preço de lançamento no Brasil | R$ 2.899 (8 GB + 128 GB) e R$ 3.399 (8 GB + 256 GB) |
Tela
| Tamanho | 6,4" |
|---|---|
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Resolução | 2340 × 1080 pixels (Full HD+) |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho | Até 1.000 nits (pico) |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
Desempenho e memória
| Processador | Samsung Exynos 1380 |
|---|---|
| CPU | 8 núcleos, até 2,4 GHz |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| Memória RAM | 6 GB ou 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB |
| Cartão de memória | Sim |
Câmeras
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, com estabilização óptica (OIS) |
|---|---|
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2 |
| Câmera auxiliar | 5 MP, f/2.4 |
| Câmera frontal | 32 MP, f/2.2 |
| Gravação de vídeo | Até 4K a 30 fps |
Bateria e carregamento
| Capacidade | 5.000 mAh |
|---|---|
| Autonomia | Até 21 horas de reprodução de vídeo |
| Carregamento | Até 25 W |
| Detalhes | 25 W com fio |
Software
| Sistema | Android 13 |
|---|
Conectividade
| 5G | Sim |
|---|---|
| NFC | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB-C 2.0 |
| Chip | Nano-SIM, dual chip (o 2º chip divide a entrada com o cartão microSD) |
Design e construção
| Dimensões | 158,2 × 76,7 × 8,2 mm |
|---|---|
| Peso | 202 g |
| Resistência | IP67 |
| Biometria | Leitor de impressões digitais |
| Som | Alto-falantes estéreo |
| Cores | Verde-lima, Preto, Violeta e Branco |
Pontos positivos e negativos
Pontos positivos
- Câmera principal de 50 MP com estabilização óptica
- Tela de 120 Hz
- Bateria de 5.000 mAh
Pontos negativos
- Carregamento de até 25 W
- Vídeo traseiro limitado a 4K a 30 fps
- Câmera macro de apenas 5 MP
Especificações informadas pelo fabricante. Elas podem variar conforme a versão e o país de venda. Fonte: site oficial. Parte das especificações: TechAPI, licença CC BY-SA 4.0, com dados conferidos e complementados pela DOMINYON TECH. Atualizado em 31/10/2026.